曼卡龙2月2日收盘小幅上涨0.20%
来源:魅力时尚网 作者:叶子琪 时间:2023-02-03 04:09
2023年2月2日曼卡龙(300945)收盘点评:
曼卡龙今日小幅上涨0.20%,早盘高开0.41%,报14.83元,盘中最高价格15元,最低价格14.65元,尾盘收至14.8元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。300945 曼卡龙 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:300945 | 证券名称:曼卡龙 | 细分行业:服饰 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.77元 | 今日收盘:14.8元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:2.37% | 活跃度:1734 | 总量:51932手 | 现量:1600手 |
今日开盘:14.83元 | 今日最高:15元 | 今日最低:14.65元 | 换手率:6.77% |
总金额:7703.95 | 动态市盈:45.48 | 流通股:0.77亿 | 流通市值:11.35亿 |
总市值:30.28亿 | 上市日期:20210210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.36% | 20日涨幅:-3.52% | 60日涨幅:13.93% | 总股本:2.05亿 |
总资产:8.77亿 | 净资产:8.05亿 | 资产负债率:8.1% | 未分利润:4.22亿 |
股东人数:17153 | 人均持股:4320 | 人均市值:6.39万 | 市净率:3.76 |
利润同比:-18.58% | 收入同比:23.63% | 每股净资:3.93元 | 每股收益:0.240㈢ |
300945 曼卡龙 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:169.1万 | 今日超大单总额:-49.1万 | ||
今日大单总额:190.4万 | 今日中单总额:-6.4万 | ||
今日小单总额:34.2万 | 今日大宗流入总额:141.3万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:2.19% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1潮宏基2月2日小幅下跌1.59%收盘
- 2嘉麟杰2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 3ST爱迪尔2月2日收盘小幅上涨0.2
- 4全新好2月2日小幅下跌1.66%收盘
- 5广州浪奇2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 6红豆股份2月2日收盘小幅上涨0.72
- 7深中华A2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 8乔治白2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 9海澜之家2月2日收盘小幅上涨0.76
- 10孩子王2月2日小幅下跌1.28%收盘
- 11天音控股2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 12万里马2月2日涨幅达7.14%,最新
- 13ST柏龙2月2日全天跌幅2.82%,
- 14际华集团2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 15明牌珠宝2月2日收盘报5.79元,上