红豆股份2月2日收盘小幅上涨0.72%
来源:魅力时尚网 作者:樊华 时间:2023-02-03 03:02
2023年2月2日红豆股份(600400)收盘点评:
红豆股份今日小幅上涨0.72%,早盘高开0.24%,报4.17元,盘中最高价格4.21元,最低价格4.12元,尾盘收至4.19元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600400 红豆股份 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:600400 | 证券名称:红豆股份 | 细分行业:服饰 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.16元 | 今日收盘:4.19元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.72% |
振幅:2.16% | 活跃度:2355 | 总量:205151手 | 现量:2022手 |
今日开盘:4.17元 | 今日最高:4.21元 | 今日最低:4.12元 | 换手率:0.9% |
总金额:8531.15 | 动态市盈:156.37 | 流通股:22.91亿 | 流通市值:96.01亿 |
总市值:96.50亿 | 上市日期:20010108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.95% | 20日涨幅:1.95% | 60日涨幅:-13.78% | 总股本:23.03亿 |
总资产:46.77亿 | 净资产:29.73亿 | 资产负债率:35.25% | 未分利润:8.28亿 |
股东人数:27698 | 人均持股:24920 | 人均市值:10.44万 | 市净率:3.25 |
利润同比:-39.63% | 收入同比:2.96% | 每股净资:1.29元 | 每股收益:0.020㈢ |
600400 红豆股份 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:898.5万 | 今日超大单总额:729.3万 | ||
今日大单总额:698.4万 | 今日中单总额:-550.0万 | ||
今日小单总额:20.9万 | 今日大宗流入总额:1428万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:10.53% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1深中华A2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 2乔治白2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 3海澜之家2月2日收盘小幅上涨0.76
- 4孩子王2月2日小幅下跌1.28%收盘
- 5天音控股2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 6万里马2月2日涨幅达7.14%,最新
- 7ST柏龙2月2日全天跌幅2.82%,
- 8际华集团2月2日收盘数据:较昨日下跌
- 9明牌珠宝2月2日收盘报5.79元,上
- 10ST宏图2月2日1.36元收盘,全天
- 11安奈儿2月2日上涨4.22%,每股上
- 12华联股份2月2日股价收盘1.84元与
- 13莱绅通灵2月2日收盘快报!较前日下跌
- 14贵人鸟2月2日股价收盘3.67元与昨
- 15华斯股份2月2日收盘小幅上涨0.94