金发拉比2月2日大幅下跌9.99%,报13.78元
来源:魅力时尚网 作者:牧晓 时间:2023-02-02 22:31
2023年2月2日金发拉比(002762)收盘点评:
金发拉比今日大跌9.99%,早盘高开0.59%,报15.4元,盘中最高价格15.4元,最低价格13.78元,尾盘收至13.78元,较昨日下跌-1.53元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002762 金发拉比 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002762 | 证券名称:金发拉比 | 细分行业:服饰 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.31元 | 今日收盘:13.78元 | 涨跌金额:-1.53元 | 涨跌幅度:-9.99% |
振幅:10.58% | 活跃度:4629 | 总量:816246手 | 现量:6786手 |
今日开盘:15.4元 | 今日最高:15.4元 | 今日最低:13.78元 | 换手率:40.59% |
总金额:117218.04 | 动态市盈:354.93 | 流通股:2.01亿 | 流通市值:27.71亿 |
总市值:48.78亿 | 上市日期:20150610 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-8.25% | 20日涨幅:55.01% | 60日涨幅:99.13% | 总股本:3.54亿 |
总资产:10.57亿 | 净资产:9.74亿 | 资产负债率:7.65% | 未分利润:3.86亿 |
股东人数:43059 | 人均持股:3650 | 人均市值:5.03万 | 市净率:5.01 |
利润同比:56.1% | 收入同比:-14.06% | 每股净资:2.75元 | 每股收益:0.030㈢ |
002762 金发拉比 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.92亿 | 今日超大单总额:-1.35亿 | ||
今日大单总额:-6733万 | 今日中单总额:-4379万 | ||
今日小单总额:5349万 | 今日大宗流入总额:-2.02亿 | ||
今日相对流量:-6.94% | 今日浄买率:-16.41% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1美邦服饰2月2日股价收盘1.94元与
- 2飞亚达2月2日12.49元收盘,全天
- 3搜于特2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 4海印股份2月2日小幅下跌1.69%收
- 5美凯龙2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 6青岛金王2月2日收盘报4.42元,上
- 7戎美股份2月1日收盘报17.31元,
- 8*ST雪发2月1日全天上涨2.27%
- 9老凤祥2月1日收盘数据:较昨日下跌0
- 10比音勒芬2月1日收盘小幅上涨0.18
- 11萃华珠宝2月1日收盘小幅上涨0.36
- 12泰慕士2月1日收盘小幅上涨0.49%
- 13珀莱雅2月1日小幅下跌1.10%收盘
- 14ST步森2月1日收盘报6.6元,上涨
- 15迪阿股份2月1日61.28元收盘,全