飞亚达2月2日12.49元收盘,全天下跌4.73%
来源:魅力时尚网 作者:李陈默 时间:2023-02-02 22:15
2023年2月2日飞亚达(000026)收盘点评:
飞亚达今日全天跌幅达4.73%,早盘高开0.84%,报13.22元,盘中最高价格13.55元,最低价格12.39元,尾盘收至12.49元,较昨日下跌-0.62元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000026 飞亚达 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:000026 | 证券名称:飞亚达 | 细分行业:服饰 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.11元 | 今日收盘:12.49元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-4.73% |
振幅:8.85% | 活跃度:4106 | 总量:526945手 | 现量:7902手 |
今日开盘:13.22元 | 今日最高:13.55元 | 今日最低:12.39元 | 换手率:14.52% |
总金额:67197.52 | 动态市盈:17.02 | 流通股:3.63亿 | 流通市值:45.33亿 |
总市值:52.16亿 | 上市日期:19930603 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.96% | 20日涨幅:19.63% | 60日涨幅:30.92% | 总股本:4.18亿 |
总资产:40.98亿 | 净资产:30.89亿 | 资产负债率:24.61% | 未分利润:14.43亿 |
股东人数:31527 | 人均持股:7925 | 人均市值:9.90万 | 市净率:1.69 |
利润同比:-32.92% | 收入同比:-17.12% | 每股净资:7.4元 | 每股收益:0.550㈢ |
000026 飞亚达 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.47亿 | 今日超大单总额:-4784万 | ||
今日大单总额:-3475万 | 今日中单总额:-5213万 | ||
今日小单总额:-1192万 | 今日大宗流入总额:-8259万 | ||
今日相对流量:-3.24% | 今日浄买率:-21.82% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1搜于特2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 2海印股份2月2日小幅下跌1.69%收
- 3美凯龙2月2日收盘数据:较昨日下跌0
- 4青岛金王2月2日收盘报4.42元,上
- 5戎美股份2月1日收盘报17.31元,
- 6*ST雪发2月1日全天上涨2.27%
- 7老凤祥2月1日收盘数据:较昨日下跌0
- 8比音勒芬2月1日收盘小幅上涨0.18
- 9萃华珠宝2月1日收盘小幅上涨0.36
- 10泰慕士2月1日收盘小幅上涨0.49%
- 11珀莱雅2月1日小幅下跌1.10%收盘
- 12ST步森2月1日收盘报6.6元,上涨
- 13迪阿股份2月1日61.28元收盘,全
- 14奥康国际2月1日收盘小幅上涨0.60
- 15万里马2月1日收盘报5.04元,上涨