全新好2月1日收盘最新数据:涨3.02%
来源:魅力时尚网 作者:如思 时间:2023-02-02 03:54
2023年2月1日全新好(000007)收盘点评:
全新好今日涨幅达3.02%,早盘高开0.79%,报7.68元,盘中最高价格8元,最低价格7.67元,尾盘收至7.85元,较昨日上涨0.23元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。000007 全新好 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:000007 | 证券名称:全新好 | 细分行业:其他商业 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.62元 | 今日收盘:7.85元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:3.02% |
振幅:4.33% | 活跃度:1437 | 总量:118490手 | 现量:1337手 |
今日开盘:7.68元 | 今日最高:8元 | 今日最低:7.67元 | 换手率:3.84% |
总金额:9289.53 | 动态市盈:0 | 流通股:3.09亿 | 流通市值:24.25亿 |
总市值:27.20亿 | 上市日期:19920413 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.98% | 20日涨幅:.12% | 60日涨幅:-1.75% | 总股本:3.46亿 |
总资产:4.32亿 | 净资产:0.92亿 | 资产负债率:76.3% | 未分利润:-3.6亿 |
股东人数:12091 | 人均持股:20035 | 人均市值:15.73万 | 市净率:29.44 |
利润同比:-286.39% | 收入同比:51.67% | 每股净资:0.27元 | 每股收益:-0.026㈢ |
000007 全新好 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:2364万 | 今日超大单总额:353.9万 | ||
今日大单总额:903.3万 | 今日中单总额:676.6万 | ||
今日小单总额:429.9万 | 今日大宗流入总额:1257万 | ||
今日相对流量:0.97% | 今日浄买率:25.45% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1贵人鸟2月1日收盘小幅上涨0.82%
- 2*ST金洲2月1日.76元收盘,全天
- 3新华锦2月1日收盘报6.96元,上涨
- 4海澜之家2月1日收盘数据:较昨日下跌
- 5浔兴股份2月1日收盘小幅上涨0.46
- 6ST宏图2月1日全天上涨2.14%,
- 7广州浪奇2月1日收盘小幅上涨0.86
- 8歌力思2月1日小幅下跌1.80%收盘
- 9孩子王2月1日收盘最新数据:涨3.5
- 10探路者2月1日收盘报7.6元,上涨1
- 11雅戈尔2月1日收盘小幅上涨0.15%
- 12七匹狼2月1日收盘报5.68元,上涨
- 13乔治白2月1日收盘小幅上涨0.20%
- 14莱绅通灵2月1日涨幅达7.37%,最
- 15海印股份2月1日收盘小幅上涨0.43