探路者2月1日收盘报7.6元,上涨1.88%
来源:魅力时尚网 作者:苏婉蓉 时间:2023-02-02 02:42
2023年2月1日探路者(300005)收盘点评:
探路者今日上涨1.88%,早盘高开0.27%,报7.48元,盘中最高价格7.6元,最低价格7.45元,尾盘收至7.6元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。300005 探路者 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:300005 | 证券名称:探路者 | 细分行业:服饰 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.46元 | 今日收盘:7.6元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.88% |
振幅:2.01% | 活跃度:962 | 总量:55584手 | 现量:1889手 |
今日开盘:7.48元 | 今日最高:7.6元 | 今日最低:7.45元 | 换手率:0.63% |
总金额:4180.96 | 动态市盈:444.17 | 流通股:8.84亿 | 流通市值:67.16亿 |
总市值:67.16亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.19% | 20日涨幅:.66% | 60日涨幅:-2.19% | 总股本:8.84亿 |
总资产:26.12亿 | 净资产:21.52亿 | 资产负债率:16.79% | 未分利润:1.93亿 |
股东人数:21447 | 人均持股:26925 | 人均市值:20.46万 | 市净率:3.12 |
利润同比:-61.72% | 收入同比:13.69% | 每股净资:2.44元 | 每股收益:0.013㈢ |
300005 探路者 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-14.2万 | 今日超大单总额:39.6万 | ||
今日大单总额:-264.2万 | 今日中单总额:328.0万 | ||
今日小单总额:-117.7万 | 今日大宗流入总额:-224.5万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.34% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1雅戈尔2月1日收盘小幅上涨0.15%
- 2七匹狼2月1日收盘报5.68元,上涨
- 3乔治白2月1日收盘小幅上涨0.20%
- 4莱绅通灵2月1日涨幅达7.37%,最
- 5海印股份2月1日收盘小幅上涨0.43
- 6朗姿股份2月1日全天上涨2.04%,
- 7红豆股份2月1日收盘报4.16元,上
- 8ST爱迪尔2月1日小幅下跌1.73%
- 9天音控股2月1日全天上涨2.44%,
- 10明牌珠宝2月1日收盘数据:较昨日下跌
- 11丽人丽妆2月1日收盘最新数据:涨3.
- 12嘉麟杰2月1日收盘报3.67元,上涨
- 13瑞贝卡2月1日收盘小幅上涨0.75%
- 14深中华A2月1日收盘报4.83元,上
- 15青岛金王2月1日大涨10.13%!收