雅戈尔2月1日收盘小幅上涨0.15%
来源:魅力时尚网 作者:柳暮雪 时间:2023-02-02 02:06
2023年2月1日雅戈尔(600177)收盘点评:
雅戈尔今日小幅上涨0.15%,早盘高开0.31%,报6.49元,盘中最高价格6.49元,最低价格6.45元,尾盘收至6.48元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600177 雅戈尔 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:600177 | 证券名称:雅戈尔 | 细分行业:服饰 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.47元 | 今日收盘:6.48元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.15% |
振幅:0.62% | 活跃度:2445 | 总量:82371手 | 现量:2182手 |
今日开盘:6.49元 | 今日最高:6.49元 | 今日最低:6.45元 | 换手率:0.18% |
总金额:5330.86 | 动态市盈:5.36 | 流通股:45.66亿 | 流通市值:295.86亿 |
总市值:299.95亿 | 上市日期:19981119 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.46% | 20日涨幅:2.21% | 60日涨幅:7.11% | 总股本:46.29亿 |
总资产:739.76亿 | 净资产:366亿 | 资产负债率:50.31% | 未分利润:318.27亿 |
股东人数:89437 | 人均持股:23463 | 人均市值:15.20万 | 市净率:0.82 |
利润同比:10.96% | 收入同比:27.72% | 每股净资:7.91元 | 每股收益:0.910㈢ |
600177 雅戈尔 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1301万 | 今日超大单总额:-160.4万 | ||
今日大单总额:-275.9万 | 今日中单总额:51.1万 | ||
今日小单总额:-915.8万 | 今日大宗流入总额:-436.3万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-24.41% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1七匹狼2月1日收盘报5.68元,上涨
- 2乔治白2月1日收盘小幅上涨0.20%
- 3莱绅通灵2月1日涨幅达7.37%,最
- 4海印股份2月1日收盘小幅上涨0.43
- 5朗姿股份2月1日全天上涨2.04%,
- 6红豆股份2月1日收盘报4.16元,上
- 7ST爱迪尔2月1日小幅下跌1.73%
- 8天音控股2月1日全天上涨2.44%,
- 9明牌珠宝2月1日收盘数据:较昨日下跌
- 10丽人丽妆2月1日收盘最新数据:涨3.
- 11嘉麟杰2月1日收盘报3.67元,上涨
- 12瑞贝卡2月1日收盘小幅上涨0.75%
- 13深中华A2月1日收盘报4.83元,上
- 14青岛金王2月1日大涨10.13%!收
- 15安奈儿2月1日小幅下跌1.63%收盘