红豆股份2月1日收盘报4.16元,上涨1.46%
来源:魅力时尚网 作者:兰心雪 时间:2023-02-02 01:27
2023年2月1日红豆股份(600400)收盘点评:
红豆股份今日上涨1.46%,早盘高开0.24%,报4.11元,盘中最高价格4.18元,最低价格4.07元,尾盘收至4.16元,较昨日上涨0.06元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势有待企稳。600400 红豆股份 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:600400 | 证券名称:红豆股份 | 细分行业:服饰 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.1元 | 今日收盘:4.16元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:1.46% |
振幅:2.68% | 活跃度:2824 | 总量:248172手 | 现量:2713手 |
今日开盘:4.11元 | 今日最高:4.18元 | 今日最低:4.07元 | 换手率:1.08% |
总金额:10202.08 | 动态市盈:155.25 | 流通股:22.91亿 | 流通市值:95.32亿 |
总市值:95.81亿 | 上市日期:20010108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:-13.33% | 总股本:23.03亿 |
总资产:46.77亿 | 净资产:29.73亿 | 资产负债率:35.25% | 未分利润:8.28亿 |
股东人数:27698 | 人均持股:24920 | 人均市值:10.37万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-39.63% | 收入同比:2.96% | 每股净资:1.29元 | 每股收益:0.020㈢ |
600400 红豆股份 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:222.4万 | 今日超大单总额:19.0万 | ||
今日大单总额:297.1万 | 今日中单总额:33.5万 | ||
今日小单总额:-127.1万 | 今日大宗流入总额:316.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:2.18% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1ST爱迪尔2月1日小幅下跌1.73%
- 2天音控股2月1日全天上涨2.44%,
- 3明牌珠宝2月1日收盘数据:较昨日下跌
- 4丽人丽妆2月1日收盘最新数据:涨3.
- 5嘉麟杰2月1日收盘报3.67元,上涨
- 6瑞贝卡2月1日收盘小幅上涨0.75%
- 7深中华A2月1日收盘报4.83元,上
- 8青岛金王2月1日大涨10.13%!收
- 9安奈儿2月1日小幅下跌1.63%收盘
- 10潮宏基2月1日收盘小幅上涨0.96%
- 11报喜鸟2月1日小幅下跌1.55%收盘
- 12搜于特2月1日收盘小幅上涨0.80%
- 13华联股份2月1日收盘小幅上涨0.55
- 14际华集团2月1日股价收盘3.13元与
- 15金一文化2月1日上涨4.38%,每股