安奈儿2月1日小幅下跌1.63%收盘,最新收盘价17.55元
来源:魅力时尚网 作者:肖鸥 时间:2023-02-01 23:47
2023年2月1日安奈儿(002875)收盘点评:
安奈儿今日下跌1.63%,早盘低开-0.22%,报17.8元,盘中最高价格17.82元,最低价格17.03元,尾盘收至17.55元,较昨日下跌-0.29元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。002875 安奈儿 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:002875 | 证券名称:安奈儿 | 细分行业:服饰 | 地区:深圳 |
昨日收盘:17.84元 | 今日收盘:17.55元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-1.63% |
振幅:4.43% | 活跃度:3726 | 总量:225316手 | 现量:4231手 |
今日开盘:17.8元 | 今日最高:17.82元 | 今日最低:17.03元 | 换手率:18.4% |
总金额:39087.23 | 动态市盈:0 | 流通股:1.22亿 | 流通市值:21.49亿 |
总市值:37.32亿 | 上市日期:20170601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.85% | 20日涨幅:-29.47% | 60日涨幅:114.02% | 总股本:2.13亿 |
总资产:14.53亿 | 净资产:10.04亿 | 资产负债率:30.93% | 未分利润:1.11亿 |
股东人数:24480 | 人均持股:4052 | 人均市值:7.11万 | 市净率:3.71 |
利润同比:-1634.83% | 收入同比:-17.17% | 每股净资:4.73元 | 每股收益:-0.720㈢ |
002875 安奈儿 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3337万 | 今日超大单总额:820.0万 | ||
今日大单总额:-1330万 | 今日中单总额:-2858万 | ||
今日小单总额:30.5万 | 今日大宗流入总额:-509.7万 | ||
今日相对流量:-1.55% | 今日浄买率:-8.54% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1潮宏基2月1日收盘小幅上涨0.96%
- 2报喜鸟2月1日小幅下跌1.55%收盘
- 3搜于特2月1日收盘小幅上涨0.80%
- 4华联股份2月1日收盘小幅上涨0.55
- 5际华集团2月1日股价收盘3.13元与
- 6金一文化2月1日上涨4.38%,每股
- 7美邦服饰2月1日收盘报1.94元,上
- 8美凯龙2月1日收盘小幅上涨0.34%
- 9萃华珠宝1月31日收盘小幅上涨0.7
- 10两面针1月31日收盘小幅上涨0.97
- 11华利集团1月31日63.04元收盘,
- 12奥康国际1月31日收盘小幅上涨0.7
- 13地素时尚1月31日收盘小幅上涨0.3
- 14ST宏图1月31日1.4元收盘,全天
- 15ST爱迪尔1月31日收盘报3.46元