搜于特2月1日收盘小幅上涨0.80%
来源:魅力时尚网 作者:安靖 时间:2023-02-01 22:50
2023年2月1日搜于特(002503)收盘点评:
搜于特今日小幅上涨0.80%,早盘盘中最高价格1.27元,最低价格1.24元,尾盘收至1.26元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002503 搜于特 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:002503 | 证券名称:搜于特 | 细分行业:服饰 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.25元 | 今日收盘:1.26元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.80% |
振幅:2.40% | 活跃度:2635 | 总量:666546手 | 现量:5731手 |
今日开盘:1.25元 | 今日最高:1.27元 | 今日最低:1.24元 | 换手率:2.56% |
总金额:8356.19 | 动态市盈:0 | 流通股:26.02亿 | 流通市值:32.79亿 |
总市值:38.45亿 | 上市日期:20101117 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.62% | 20日涨幅:-2.32% | 60日涨幅:5.88% | 总股本:30.52亿 |
总资产:44.44亿 | 净资产:-10.64亿 | 资产负债率:122.56% | 未分利润:-50.95亿 |
股东人数:138218 | 人均持股:16197 | 人均市值:2.04万 | 市净率:-3.21 |
利润同比:33.68% | 收入同比:-70% | 每股净资:-0.39元 | 每股收益:-0.460㈢ |
002503 搜于特 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:1306万 | 今日超大单总额:659.3万 | ||
今日大单总额:840.1万 | 今日中单总额:-9.4万 | ||
今日小单总额:-184.5万 | 今日大宗流入总额:1499万 | ||
今日相对流量:0.4% | 今日浄买率:15.62% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1华联股份2月1日收盘小幅上涨0.55
- 2际华集团2月1日股价收盘3.13元与
- 3金一文化2月1日上涨4.38%,每股
- 4美邦服饰2月1日收盘报1.94元,上
- 5美凯龙2月1日收盘小幅上涨0.34%
- 6萃华珠宝1月31日收盘小幅上涨0.7
- 7两面针1月31日收盘小幅上涨0.97
- 8华利集团1月31日63.04元收盘,
- 9奥康国际1月31日收盘小幅上涨0.7
- 10地素时尚1月31日收盘小幅上涨0.3
- 11ST宏图1月31日1.4元收盘,全天
- 12ST爱迪尔1月31日收盘报3.46元
- 13嘉曼服饰1月31日收盘小幅上涨0.0
- 14名臣健康1月31日收盘快报!较前日下
- 15贝泰妮1月31日收盘数据:较昨日下跌