两面针1月31日收盘小幅上涨0.97%
来源:魅力时尚网 作者:张璠 时间:2023-02-01 14:59
2023年1月31日两面针(600249)收盘点评:
两面针今日小幅上涨0.97%,早盘高开0.19%,报5.14元,盘中最高价格5.18元,最低价格5.1元,尾盘收至5.18元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600249 两面针 2023年1月31日行情分析 | |||
证券代码:600249 | 证券名称:两面针 | 细分行业:日用化工 | 地区:广西 |
昨日收盘:5.13元 | 今日收盘:5.18元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.97% |
振幅:1.56% | 活跃度:1539 | 总量:41466手 | 现量:167手 |
今日开盘:5.14元 | 今日最高:5.18元 | 今日最低:5.1元 | 换手率:0.75% |
总金额:2135.63 | 动态市盈:0 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:28.49亿 |
总市值:28.49亿 | 上市日期:20040130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.77% | 20日涨幅:-2.99% | 60日涨幅:9.52% | 总股本:5.5亿 |
总资产:24.58亿 | 净资产:20.92亿 | 资产负债率:15.11% | 未分利润:1.2亿 |
股东人数:39444 | 人均持股:8336 | 人均市值:4.32万 | 市净率:1.36 |
利润同比:-1612.57% | 收入同比:-2.96% | 每股净资:3.8元 | 每股收益:-0.079㈢ |
600249 两面针 2023年1月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:218.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:96.6万 | 今日中单总额:-12.3万 | ||
今日小单总额:134.6万 | 今日大宗流入总额:96.6万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:10.25% |
魅力时尚网是一家时尚行业媒体平台,我们专注于报道时尚潮流、最新行业动态。
热门阅读
- 1华利集团1月31日63.04元收盘,
- 2奥康国际1月31日收盘小幅上涨0.7
- 3地素时尚1月31日收盘小幅上涨0.3
- 4ST宏图1月31日1.4元收盘,全天
- 5ST爱迪尔1月31日收盘报3.46元
- 6嘉曼服饰1月31日收盘小幅上涨0.0
- 7名臣健康1月31日收盘快报!较前日下
- 8贝泰妮1月31日收盘数据:较昨日下跌
- 9太平鸟1月31日收盘数据:较昨日下跌
- 10锦泓集团1月31日收盘数据:较昨日下
- 11华致酒行1月31日收盘小幅上涨0.3
- 12泰慕士1月31日收盘小幅上涨0.82
- 13珀莱雅1月31日收盘数据:较昨日下跌
- 14红蜻蜓1月31日股价收盘5.22元与
- 15周大生1月31日收盘快报!较前日下跌